Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun dengan maksud untuk menyediakan satu set klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data masing-masing kegiatan ekonomi, serta untuk digunakan mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut masing-masing kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, keterbandingan data kegiatan ekonomi antar waktu, antar wilayah, dan keterbandingan dengan data internasional dapat dilakukan.
Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maka disusun struktur kode sebagai berikut:
a. | Kategori, yang menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet. Dalam KBLI 2005, seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 18 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dar A sampai dengan Q, dan X sebagai kegiatan yang belum jelas batasannya. |
b. | Golongan Pokok, yang merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok (sebanyak-banyaknya lima golongan pokok,kecuali usaha pengolahan) menurut sifat-sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka. |
c. | Golongan, yang merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok (butir b). Kode golongan terdiri dari tiga digit angka, yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap golongan bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya sembilan golongan.> |
d. | Sub-golongan, yang merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan (butir c). Kode sub-golongan terdiri dari empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari sub-golongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan sub-golongan. |
e. | Kelompok, yang dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang dicakup dalam suatu ’Sub-golongan’, menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen. |
Berikut ini adalah tabel kategori lapangan usaha berdasarkan golongan pokok (2 digit di depan)
Kategori | Judul Kategori | Golongan Pokok |
A | Pertanian Perburuan dan Kehutanan | 01 s.d. 02 |
B | Perikanan | 05 |
C | Pertambangan dan Penggalian | 10 s.d. 14 |
D | Industri Pengolahan | 15 s.d. 37 |
E | Listrik, Gas dan Air | 40 s.d. 41 |
F | Konstruksi | 45 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil,Sepeda Motor, serta BarangbarangKeperluan Pribadi danRumah Tangga | 50 s.d. 54 |
H | Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 55 |
I | Transportasi, Pergudangandan Komunikasi | 60 s.d. 64 |
J | Perantara Keuangan | 65 s.d. 67 |
K | Real Estat, Usaha Persewaan,dan Jasa Perusahaan | 70 s.d. 74 |
L | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 75 |
M | Jasa Pendidikan | 80 |
N | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 85 |
O | Jasa Kemasyarakatan, Sosial,dan Kegiatan Lainnya | 90 s.d. 93 |
P | Jasa Perorangan | 95 |
Q | Badan Internasional dan Badan Ekstra InternasionalLainnya | 99 |
X | Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya | 00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar